En direct
A suivre

JO 2022 : le tableau complet des médailles

Comme en 2018, la Norvège a terminé en tête devant l'Allemagne. Comme en 2018, la Norvège a terminé en tête devant l'Allemagne.[Abaca / Icon Sport]

Le Jeux olympiques d'hiver 2022 de Pékin (Chine) se sont achevés ce dimanche 20 février. Voici le tableau définitif des médailles.

Comme en 2018, aux JO de Pyeongchang, la Norvège a terminé à la première place avec 16 médailles d'or (37 médailles au total) devant l’Allemagne (12 en or, 27 au total) et la Chine (9 en or, 15 au total). La France, avec ses 14 médailles, a fini à la 10place.

Le tableau des médailles

1. Norvège (16 or, 8 argent, 13 bronze) 

2. Allemagne (12 or, 10 argent, 5 bronze)

3. Chine (9 or, 4 argent, 2 bronze)

4. Etats-Unis (8 or, 10 argent, 7 bronze)

5. Suède (8 or, 5 argent, 5 bronze)

6. Pays-Bas (8 or, 5 argent, 4 bronze)

7. Autriche (7 or, 7 argent, 4 bronze)

8. Suisse (7 or, 2 argent, 5 bronze)

9. ROC (6 or, 12 argent, 14 bronze)

10. France (5 or, 7 argent, 2 bronze)

11. Canada (4 or, 8 argent, 14 bronze)

12. Japon (3 or, 6 argent, 9 bronze)

13. Italie (2 or, 7 argent, 8 bronze)

14. République de Corée (2 or, 5 argent, 2 bronze)

15. Slovénie (2 or, 3 argent, 2 bronze)

16. Finlande (2 or, 2 argent, 4 bronze)

17. Nouvelle-Zélande (2 or, 1 argent, 0 bronze)

18. Australie (1 or, 2 argent, 1 bronze)

19. Grande-Bretagne (1 or, 1 argent, 0 bronze)

20. Hongrie (1 or, 0 argent, 2 bronze)

21. Belgique (1 or, 0 argent, 1 bronze)

21. République Tchèque (1 or, 0 argent, 1 bronze)

21. Slovaquie (1 or, 0 argent, 1 bronze)

24. Biélorussie (0 or, 2 argent, 0 bronze)

25. Espagne (0 or, 1 argent, 0 bronze)

25. Ukraine (0 or, 1 argent, 0 bronze)

27. Estonie (0 or, 0 argent, 1 bronze)

27. Lettonie (0 or, 0 argent, 1 bronze)

27. Pologne (0 or, 0 argent, 1 bronze)

À suivre aussi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités